HISTORIAL CARRERAS
RESULTADOS POR FECHA
Brasil Interlagos
Duración Total
54m 01s
Pole Position
Chor
1:19.238
Vuelta Rápida
Diego
1:23.040
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P | 25 |
| 2 | Rodri Red Bull | | 18 |
| 3 | Diego Mercedes Benz | VR | 15 |
| 4 | Seba Ferrari | | 12 |
| 5 | Simon Mercedes Benz | | 10 |
| 6 | Mateo Aston Martin | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Países Bajos Zandvoort
Duración Total
64m 19s
Pole Position
Chor
1:10.493
Vuelta Rápida
Chor
1:15.851
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodri Red Bull | | 25 |
| 2 | Seba Ferrari | | 18 |
| 3 | Franco Alpine | | 0 |
| 4 | Chor Alpine | P VR | 0 |
| 5 | Claudio Aston Martin | | 0 |
| 6 | Leo Red Bull | | 0 |
| 7 | Diego Mercedes Benz | | 0 |
| 8 | Simon Mercedes Benz | | 0 |
| 9 | Adrian Ferrari | | 0 |
| 10 | Mateo Aston Martin | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Hungría Hungaroring
Duración Total
50m 38s
Pole Position
Rodri
1:18.996
Vuelta Rápida
Rodri
1:22.208
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodri Red Bull | P VR | 27 |
| 2 | Simon Mercedes Benz | | 18 |
| 3 | Seba Ferrari | | 15 |
| 4 | Diego Mercedes Benz | | 12 |
| 5 | Franco Alpine | | 10 |
| 6 | Leo Red Bull | | 8 |
| 7 | Mateo Aston Martin | | 6 |
| 8 | Fede Haas | | 4 |
| 9 | Claudio Aston Martin | | 2 |
Puntaje Oficial de la Fecha
México Autódromo Hermanos Rodriguez
Duración Total
54m 32s
Pole Position
Rambo
1:17.847
Vuelta Rápida
Rambo
1:21.225
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rambo Ferrari | P VR | 25 |
| 2 | Franco Alpine | | 18 |
| 3 | Simon Mercedes Benz | | 15 |
| 4 | Seba W Williams | | 12 |
| 5 | Rodri Red Bull | | 10 |
| 6 | Diego Mercedes Benz | | 8 |
| 7 | Chor Alpine | | 0 |
| 8 | Hugo Racing Bulls | | 0 |
| 9 | Fede Haas | | 0 |
| 10 | Adrian Ferrari | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Australia Melbourne, Albert Park
Duración Total
43m 42s
Pole Position
Chor
1:18.285
Vuelta Rápida
Chor
1:21.638
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Franco Alpine | | 18 |
| 3 | Rambo Ferrari | | 15 |
| 4 | Rodri Red Bull | | 12 |
| 5 | Diego Mercedes Benz | | 10 |
| 6 | IA-Williams S/D | | 0 |
| 7 | Seba W Williams | | 0 |
| 8 | Adrian Ferrari | | 0 |
| 9 | Leo Red Bull | | 0 |
| 10 | Simon Mercedes Benz | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Qatar Lusail International Circuit
Duración Total
43m 58s
Pole Position
Chor
1:23.975
Vuelta Rápida
Chor
1:27.055
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Franco Alpine | | 18 |
| 3 | Rodri Red Bull | | 15 |
| 4 | Simon Mercedes Benz | | 12 |
| 5 | Rambo Ferrari | | 10 |
| 6 | Adrian Ferrari | | 8 |
| 7 | Leo Red Bull | | 6 |
| 8 | Diego Mercedes Benz | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Austria Red Bull Ring - Spielberg
Duración Total
49m 32s
Pole Position
Chor
1:06.811
Vuelta Rápida
Chor
1:09.156
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Simon Mercedes Benz | | 18 |
| 3 | Franco Alpine | | 15 |
| 4 | Rodri Red Bull | | 12 |
| 5 | Diego Mercedes Benz | | 10 |
| 7 | Rambo Ferrari | | 0 |
| 8 | Leo Red Bull | | 0 |
| 8 | Adrian Ferrari | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
España Barcelona - Cataluña
Duración Total
46m 53s
Pole Position
Chor
1:15.309
Vuelta Rápida
Rodri
1:18.621
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P | 26 |
| 2 | Diego Mercedes Benz | | 18 |
| 3 | Rodri Red Bull | VR | 16 |
| 4 | Leo Red Bull | | 12 |
| 5 | Simon Mercedes Benz | | 10 |
| 6 | Franco Alpine | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha