HISTORIAL CARRERAS
RESULTADOS POR FECHA
España Barcelona - Cataluña
Duración Total
46m 53s
Pole Position
Chor
1:15.309
Vuelta Rápida
Rodri
1:18.621
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P | 26 |
| 2 | Diego Mercedes Benz | | 18 |
| 3 | Rodri Red Bull | VR | 16 |
| 4 | Leo Red Bull | | 12 |
| 5 | Simon Mercedes Benz | | 10 |
| 6 | Franco Alpine | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Austria Red Bull Ring - Spielberg
Duración Total
49m 32s
Pole Position
Chor
1:06.811
Vuelta Rápida
Chor
1:09.156
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Simon Mercedes Benz | | 18 |
| 3 | Franco Alpine | | 15 |
| 4 | Rodri Red Bull | | 12 |
| 5 | Diego Mercedes Benz | | 10 |
| 7 | Rambo Ferrari | | 0 |
| 8 | Leo Red Bull | | 0 |
| 8 | Adrian Ferrari | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Qatar Lusail International Circuit
Duración Total
43m 58s
Pole Position
Chor
1:23.975
Vuelta Rápida
Chor
1:27.055
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Franco Alpine | | 18 |
| 3 | Rodri Red Bull | | 15 |
| 4 | Simon Mercedes Benz | | 12 |
| 5 | Rambo Ferrari | | 10 |
| 6 | Adrian Ferrari | | 8 |
| 7 | Leo Red Bull | | 6 |
| 8 | Diego Mercedes Benz | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Australia Melbourne, Albert Park
Duración Total
43m 42s
Pole Position
Chor
1:18.285
Vuelta Rápida
Chor
1:21.638
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Franco Alpine | | 18 |
| 3 | Rambo Ferrari | | 15 |
| 4 | Rodri Red Bull | | 12 |
| 5 | Diego Mercedes Benz | | 10 |
| 6 | IA-Williams S/D | | 0 |
| 7 | Seba W Williams | | 0 |
| 8 | Adrian Ferrari | | 0 |
| 9 | Leo Red Bull | | 0 |
| 10 | Simon Mercedes Benz | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
México Autódromo Hermanos Rodriguez
Duración Total
54m 32s
Pole Position
Rambo
1:17.847
Vuelta Rápida
Rambo
1:21.225
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rambo Ferrari | P VR | 27 |
| 2 | Franco Alpine | | 18 |
| 3 | Simon Mercedes Benz | | 15 |
| 4 | Seba W Williams | | 12 |
| 5 | Rodri Red Bull | | 10 |
| 6 | Diego Mercedes Benz | | 8 |
| 7 | Chor Alpine | | 0 |
| 8 | Hugo Racing Bulls | | 0 |
| 9 | Fede Haas | | 0 |
| 10 | Adrian Ferrari | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Hungría Hungaroring
Duración Total
50m 38s
Pole Position
Rodri
1:18.996
Vuelta Rápida
Rodri
1:22.208
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodri Red Bull | P VR | 27 |
| 2 | Simon Mercedes Benz | | 18 |
| 3 | Seba Ferrari | | 15 |
| 4 | Diego Mercedes Benz | | 12 |
| 5 | Franco Alpine | | 10 |
| 6 | Leo Red Bull | | 8 |
| 7 | Mateo Aston Martin | | 6 |
| 8 | Fede Haas | | 4 |
| 9 | Claudio Aston Martin | | 2 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Países Bajos Zandvoort
Duración Total
64m 19s
Pole Position
Chor
1:10.493
Vuelta Rápida
Chor
1:15.851
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodri Red Bull | | 25 |
| 2 | Seba Ferrari | | 18 |
| 3 | Franco Alpine | | 0 |
| 4 | Chor Alpine | P VR | 1 |
| 5 | Claudio Aston Martin | | 0 |
| 6 | Leo Red Bull | | 0 |
| 7 | Diego Mercedes Benz | | 0 |
| 8 | Simon Mercedes Benz | | 0 |
| 9 | Adrian Ferrari | | 0 |
| 10 | Mateo Aston Martin | | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Brasil Interlagos
Duración Total
54m 01s
Pole Position
Chor
1:19.238
Vuelta Rápida
Diego
1:23.040
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P | 26 |
| 2 | Rodri Red Bull | | 18 |
| 3 | Diego Mercedes Benz | VR | 15 |
| 4 | Seba Ferrari | | 12 |
| 5 | Simon Mercedes Benz | | 10 |
| 6 | Mateo Aston Martin | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Las Vegas - EEUU Las Vegas
Duración Total
42m 58s
Pole Position
Chor
1:33.119
Vuelta Rápida
Chor
1:34.751
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Rodri Red Bull | | 18 |
| 3 | Diego Mercedes Benz | | 15 |
| 4 | Seba Ferrari | | 12 |
| 5 | Ema Ferrari | | 10 |
| 6 | Simon Mercedes Benz | | 8 |
| 7 | Mateo Aston Martin | | 6 |
| 8 | Claudio Aston Martin | DNF | 0 |
| 9 | Leo Red Bull | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Canada Gilles Villeneuve
Duración Total
46m 22s
Pole Position
Chor
1:12.368
Vuelta Rápida
Chor
1:14.685
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Seba Ferrari | | 18 |
| 3 | Giova Alpine | | 15 |
| 4 | Diego Mercedes Benz | | 12 |
| 5 | Ivan Kick Sauber | | 10 |
| 6 | Elias Kick Sauber | | 8 |
| 7 | Simon Mercedes Benz | | 6 |
| 8 | Claudio Aston Martin | DNF | 0 |
| 9 | Rodri Red Bull | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
China Shangai
Duración Total
47m 46s
Pole Position
Ivan
1:36.063
Vuelta Rápida
Chor
1:36.632
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | VR | 26 |
| 2 | Ivan Kick Sauber | P | 19 |
| 3 | Diego Mercedes Benz | | 15 |
| 4 | Giova Alpine | | 12 |
| 5 | Rodri Red Bull | | 10 |
| 6 | Ema Ferrari | | 8 |
| 7 | Elias Kick Sauber | | 6 |
| 8 | Nico Red Bull | | 4 |
| 9 | Mateo Aston Martin | | 2 |
| 10 | Simon Mercedes Benz | | 1 |
| 11 | Claudio Aston Martin | | 0 |
| 12 | Seba Ferrari | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Azerbayan Baku
Duración Total
36m 12s
Pole Position
Chor
1:42.641
Vuelta Rápida
Chor
1:46.861
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Rodri Red Bull | | 18 |
| 3 | Ivan Kick Sauber | | 15 |
| 4 | Giova Alpine | | 12 |
| 5 | Nico Red Bull | | 10 |
| 6 | Simon Mercedes Benz | | 8 |
| 7 | Ema Ferrari | | 6 |
| 8 | Diego Mercedes Benz | DNF | 0 |
| 9 | Claudio Aston Martin | DNF | 0 |
| 10 | Mateo Aston Martin | DNF | 0 |
| 11 | Fede Haas | DNF | 0 |
| 12 | Elias Kick Sauber | DNF | 0 |
| 13 | Seba Ferrari | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Monaco Monaco
Duración Total
52m 00s
Pole Position
Chor
1:29.308
Vuelta Rápida
Chor
1:15.985
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P VR | 27 |
| 2 | Rodri Red Bull | | 18 |
| 3 | Seba Ferrari | | 15 |
| 4 | Ivan Kick Sauber | | 12 |
| 5 | Nico Red Bull | DNF | 0 |
| 6 | Diego Mercedes Benz | DNF | 8 |
| 7 | Simon Mercedes Benz | DNF | 6 |
| 8 | Mateo Aston Martin | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Miami Miami
Duración Total
52m 27s
Pole Position
Chor
1:27.444
Vuelta Rápida
Giova
1:40.310
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Giova Alpine | VR | 26 |
| 2 | Rodri Red Bull | | 18 |
| 3 | Diego Mercedes Benz | | 15 |
| 4 | Simon Mercedes Benz | | 12 |
| 5 | Ivan Kick Sauber | | 10 |
| 6 | Nico Red Bull | | 8 |
| 7 | Tomi Williams | | 6 |
| 8 | Elias Kick Sauber | | 4 |
| 9 | Seba Ferrari | | 2 |
| 10 | Ema Ferrari | | 1 |
| 11 | Claudio Aston Martin | | 0 |
| 12 | Nico H Racing Bulls | | 0 |
| 13 | Mateo Aston Martin | | 0 |
| 14 | Chor Alpine | P DNF | 1 |
| 15 | Fer Williams | DNF | 0 |
| 16 | Fede Haas | DNF | 0 |
| 17 | Milo Racing Bulls | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Arabia Saudita Jeddah
Duración Total
44m 38s
Pole Position
Chor
1:29.298
Vuelta Rápida
Giova
1:33.796
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P | 26 |
| 2 | Giova Alpine | VR | 19 |
| 3 | Elias Kick Sauber | | 15 |
| 4 | Ivan Kick Sauber | | 12 |
| 5 | Ema Ferrari | | 10 |
| 6 | Rodri Red Bull | | 8 |
| 7 | Claudio Aston Martin | DNF | 0 |
| 8 | Tomi Williams | DNF | 0 |
| 9 | Nico H Racing Bulls | DNF | 0 |
| 10 | Simon Mercedes Benz | DNF | 0 |
| 11 | Nico Red Bull | DNF | 0 |
| 12 | Diego Mercedes Benz | DNF | 0 |
| 13 | Fer Williams | DNF | 0 |
| 14 | Mateo Aston Martin | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
Singapur Marina Bay
Duración Total
62m 32s
Pole Position
Chor
1:31:697
Vuelta Rápida
Ivan
1:37.285
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Chor Alpine | P | 26 |
| 2 | Elias Kick Sauber | | 18 |
| 3 | Giova Alpine | | 15 |
| 4 | Ivan Kick Sauber | VR | 13 |
| 5 | Nico Red Bull | | 10 |
| 6 | Diego Mercedes Benz | | 8 |
| 7 | Tomi Williams | DNF | 0 |
| 8 | Rodri Red Bull | DNF | 0 |
| 9 | Fede Haas | DNF | 0 |
| 10 | Simon Mercedes Benz | DNF | 0 |
| 11 | Claudio Aston Martin | DNF | 0 |
| 12 | Fer Williams | DNF | 0 |
| 13 | Nico H Racing Bulls | DNF | 0 |
| 14 | Seba Ferrari | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha
COTA Texas
Duración Total
47m 18s
Pole Position
Ema
1:34:561
Vuelta Rápida
Ema
1:38.410
| Pos | Piloto / Escudería | Info | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema Ferrari | P | 27 |
| 2 | Giova Alpine | | 18 |
| 3 | Mateo Aston Martin | | 15 |
| 4 | Elias Kick Sauber | | 12 |
| 5 | Nico H Racing Bulls | | 10 |
| 6 | Rodri Red Bull | | 8 |
| 7 | Simon Mercedes Benz | | 6 |
| 8 | Ivan Kick Sauber | | 4 |
| 9 | Diego Mercedes Benz | | 2 |
| 10 | Claudio Aston Martin | | 1 |
| 11 | Fede Haas | | 0 |
| 12 | Seba Ferrari | | 0 |
| 13 | German Racing Bulls | | 0 |
| 14 | Fer Williams | DNF | 0 |
| 15 | Tomi Williams | DNF | 0 |
Puntaje Oficial de la Fecha